2011 La Liga Match Results

Date. Time Home Team Result Visitor Team Venue
May 12 2012 10:00 Levante 0 - 0 Athletic Ciutat de València
May 12 2012 10:00 Espanyol 0 - 0 Sevilla Cornellà-El Prat
May 12 2012 10:00 Málaga 0 - 0 Sporting La Rosaleda
May 12 2012 10:00 Racing Santander 0 - 0 Osasuna El Sardinero
May 12 2012 10:00 Rayo Vallecano 0 - 0 Granada CF Vallecas
May 12 2012 10:00 Real Madrid 0 - 0 Mallorca Santiago Bernabéu
May 12 2012 10:00 Real Sociedad 0 - 0 Valencia Anoeta
May 12 2012 10:00 Villarreal 0 - 0 Atlético Madrid El Madrigal
May 12 2012 10:00 Real Betis 0 - 0 Barcelona Benito Villamarín
May 12 2012 10:00 Getafe 0 - 0 Real Zaragoza Coliseum Alfonso Pérez
May 5 2012 10:00 Athletic 0 - 0 Getafe San Mamés
May 5 2012 10:00 Barcelona 0 - 0 Espanyol Camp Nou
May 5 2012 10:00 Mallorca 0 - 0 Levante Iberostar Estadio
May 5 2012 10:00 Osasuna 0 - 0 Real Sociedad Reyno de Navarra
May 5 2012 10:00 Valencia 0 - 0 Villarreal Mestalla
May 5 2012 10:00 Real Zaragoza 0 - 0 Racing Santander La Romareda
May 5 2012 10:00 Sevilla 0 - 0 Rayo Vallecano Sánchez Pizjuán
May 5 2012 10:00 Atlético Madrid 0 - 0 Málaga Vicente Calderón
May 5 2012 10:00 Sporting 0 - 0 Real Betis El Molinón
May 5 2012 10:00 Granada CF 0 - 0 Real Madrid Nuevo Los Cármenes
May 2 2012 10:00 Athletic 0 - 0 Real Madrid San Mamés
May 2 2012 10:00 Granada CF 0 - 0 Espanyol Nuevo Los Cármenes
May 2 2012 10:00 Sporting 0 - 0 Villarreal El Molinón
May 2 2012 10:00 Getafe 0 - 0 Racing Santander Coliseum Alfonso Pérez
May 2 2012 10:00 Real Zaragoza 0 - 0 Levante La Romareda
May 2 2012 10:00 Valencia 0 - 0 Osasuna Mestalla
May 2 2012 10:00 Mallorca 0 - 0 Rayo Vallecano Iberostar Estadio
May 2 2012 10:00 Sevilla 0 - 0 Real Betis Sánchez Pizjuán
May 2 2012 10:00 Barcelona 0 - 0 Málaga Camp Nou
May 2 2012 10:00 Atlético Madrid 0 - 0 Real Sociedad Vicente Calderón
Apr 28 2012 10:00 Rayo Vallecano 0 - 0 Barcelona Vallecas
Apr 28 2012 10:00 Málaga 0 - 0 Valencia La Rosaleda
Apr 28 2012 10:00 Real Sociedad 0 - 0 Racing Santander Anoeta
Apr 28 2012 10:00 Espanyol 0 - 0 Sporting Cornellà-El Prat
Apr 28 2012 10:00 Villarreal 0 - 0 Osasuna El Madrigal
Apr 28 2012 10:00 Real Zaragoza 0 - 0 Athletic La Romareda
Apr 28 2012 10:00 Real Betis 0 - 0 Atlético Madrid Benito Villamarín
Apr 28 2012 10:00 Getafe 0 - 0 Mallorca Coliseum Alfonso Pérez
Apr 28 2012 10:00 Levante 0 - 0 Granada CF Ciutat de València
Apr 28 2012 10:00 Real Madrid 0 - 0 Sevilla Santiago Bernabéu
Apr 21 2012 10:00 Osasuna 0 - 0 Málaga Reyno de Navarra
Apr 21 2012 10:00 Granada CF 0 - 0 Getafe Nuevo Los Cármenes
Apr 21 2012 10:00 Barcelona 0 - 0 Real Madrid Camp Nou
Apr 21 2012 10:00 Racing Santander 0 - 0 Athletic El Sardinero
Apr 21 2012 10:00 Real Sociedad 0 - 0 Villarreal Anoeta
Apr 21 2012 10:00 Valencia 0 - 0 Real Betis Mestalla
Apr 21 2012 10:00 Sevilla 0 - 0 Levante Sánchez Pizjuán
Apr 21 2012 10:00 Atlético Madrid 0 - 0 Espanyol Vicente Calderón
Apr 21 2012 10:00 Sporting 0 - 0 Rayo Vallecano El Molinón
Apr 21 2012 10:00 Mallorca 0 - 0 Real Zaragoza Iberostar Estadio
Apr 14 2012 10:00 Levante 0 - 0 Barcelona Ciutat de València
Apr 14 2012 10:00 Getafe 0 - 0 Sevilla Coliseum Alfonso Pérez
Apr 14 2012 10:00 Real Betis 0 - 0 Osasuna Benito Villamarín
Apr 14 2012 10:00 Real Zaragoza 0 - 0 Granada CF La Romareda
Apr 14 2012 10:00 Villarreal 0 - 0 Racing Santander El Madrigal
Apr 14 2012 10:00 Real Madrid 0 - 0 Sporting Santiago Bernabéu
Apr 14 2012 10:00 Rayo Vallecano 0 - 0 Atlético Madrid Vallecas
Apr 14 2012 10:00 Málaga 0 - 0 Real Sociedad La Rosaleda
Apr 14 2012 10:00 Espanyol 0 - 0 Valencia Cornellà-El Prat
Apr 14 2012 10:00 Athletic 0 - 0 Mallorca San Mamés
Apr 10 2012 10:00 Granada CF 0 - 0 Athletic Nuevo Los Cármenes
Apr 10 2012 10:00 Osasuna 0 - 0 Espanyol Reyno de Navarra
Apr 10 2012 10:00 Racing Santander 0 - 0 Mallorca El Sardinero
Apr 10 2012 10:00 Real Sociedad 0 - 0 Real Betis Anoeta
Apr 10 2012 10:00 Valencia 0 - 0 Rayo Vallecano Mestalla
Apr 10 2012 10:00 Villarreal 0 - 0 Málaga El Madrigal
Apr 10 2012 10:00 Sevilla 0 - 0 Real Zaragoza Sánchez Pizjuán
Apr 10 2012 10:00 Atlético Madrid 0 - 0 Real Madrid Vicente Calderón
Apr 10 2012 10:00 Sporting 0 - 0 Levante El Molinón
Apr 10 2012 10:00 Barcelona 0 - 0 Getafe Camp Nou
Apr 7 2012 10:00 Espanyol 0 - 0 Real Sociedad Cornellà-El Prat
Apr 7 2012 10:00 Levante 0 - 0 Atlético Madrid Ciutat de València
Apr 7 2012 10:00 Getafe 0 - 0 Sporting Coliseum Alfonso Pérez
Apr 7 2012 10:00 Real Betis 0 - 0 Villarreal Benito Villamarín
Apr 7 2012 10:00 Real Zaragoza 0 - 0 Barcelona La Romareda
Apr 7 2012 10:00 Real Madrid 0 - 0 Valencia Santiago Bernabéu
Apr 7 2012 10:00 Rayo Vallecano 0 - 0 Osasuna Vallecas
Apr 7 2012 10:00 Mallorca 0 - 0 Granada CF Iberostar Estadio
Apr 7 2012 10:00 Málaga 0 - 0 Racing Santander La Rosaleda
Apr 7 2012 10:00 Athletic 0 - 0 Sevilla San Mamés
Mar 31 2012 10:00 Barcelona 0 - 0 Athletic Camp Nou
Mar 31 2012 10:00 Málaga 0 - 0 Real Betis La Rosaleda
Mar 31 2012 10:00 Sevilla 0 - 0 Mallorca Sánchez Pizjuán
Mar 31 2012 10:00 Sporting 0 - 0 Real Zaragoza El Molinón
Mar 31 2012 10:00 Atlético Madrid 0 - 0 Getafe Vicente Calderón
Mar 31 2012 10:00 Villarreal 0 - 0 Espanyol El Madrigal
Mar 31 2012 10:00 Valencia 0 - 0 Levante Mestalla
Mar 31 2012 10:00 Racing Santander 0 - 0 Granada CF El Sardinero
Mar 31 2012 10:00 Osasuna 0 - 0 Real Madrid Reyno de Navarra
Mar 31 2012 10:00 Real Sociedad 0 - 0 Rayo Vallecano Anoeta
Mar 24 2012 11:00 Rayo Vallecano 0 - 0 Villarreal Vallecas
Mar 24 2012 11:00 Athletic 0 - 0 Sporting San Mamés
Mar 24 2012 11:00 Espanyol 0 - 0 Málaga Cornellà-El Prat
Mar 24 2012 11:00 Mallorca 0 - 0 Barcelona Iberostar Estadio
Mar 24 2012 11:00 Granada CF 0 - 0 Sevilla Nuevo Los Cármenes
Mar 24 2012 11:00 Real Madrid 0 - 0 Real Sociedad Santiago Bernabéu
Mar 24 2012 11:00 Real Zaragoza 0 - 0 Atlético Madrid La Romareda
Mar 24 2012 11:00 Real Betis 0 - 0 Racing Santander Benito Villamarín
Mar 24 2012 11:00 Getafe 0 - 0 Valencia Coliseum Alfonso Pérez
Mar 24 2012 11:00 Levante 0 - 0 Osasuna Ciutat de València
Mar 20 2012 11:00 Barcelona 0 - 0 Granada CF Camp Nou
Mar 20 2012 11:00 Real Betis 0 - 0 Espanyol Benito Villamarín
Mar 20 2012 11:00 Villarreal 0 - 0 Real Madrid El Madrigal
Mar 20 2012 11:00 Valencia 0 - 0 Real Zaragoza Mestalla
Mar 20 2012 11:00 Real Sociedad 0 - 0 Levante Anoeta
Mar 20 2012 11:00 Sporting 0 - 0 Mallorca El Molinón
Mar 20 2012 11:00 Racing Santander 0 - 0 Sevilla El Sardinero
Mar 20 2012 11:00 Osasuna 0 - 0 Getafe Reyno de Navarra
Mar 20 2012 11:00 Málaga 0 - 0 Rayo Vallecano La Rosaleda
Mar 20 2012 11:00 Atlético Madrid 0 - 0 Athletic Vicente Calderón
Mar 17 2012 11:00 Real Zaragoza 0 - 0 Osasuna La Romareda
Mar 17 2012 11:00 Sevilla 0 - 0 Barcelona Sánchez Pizjuán
Mar 17 2012 11:00 Granada CF 0 - 0 Sporting Nuevo Los Cármenes
Mar 17 2012 11:00 Levante 0 - 0 Villarreal Ciutat de València
Mar 17 2012 11:00 Real Madrid 0 - 0 Málaga Santiago Bernabéu
Mar 17 2012 11:00 Athletic 0 - 0 Valencia San Mamés
Mar 17 2012 11:00 Rayo Vallecano 0 - 0 Real Betis Vallecas
Mar 17 2012 11:00 Mallorca 0 - 0 Atlético Madrid Iberostar Estadio
Mar 17 2012 11:00 Espanyol 0 - 0 Racing Santander Cornellà-El Prat
Mar 17 2012 11:00 Getafe 0 - 0 Real Sociedad Coliseum Alfonso Pérez
Mar 12 2012 20:00 Villarreal 0 - 0 Getafe El Madrigal
Mar 11 2012 20:30 Osasuna 0 - 0 Athletic Reyno de Navarra
Mar 11 2012 17:00 Racing Santander 0 - 0 Barcelona El Sardinero
Mar 11 2012 15:00 Valencia 0 - 0 Mallorca Mestalla
Mar 11 2012 11:00 Espanyol 0 - 0 Rayo Vallecano Cornellà-El Prat
Mar 11 2012 11:00 Atlético Madrid 0 - 0 Granada CF Vicente Calderón
Mar 10 2012 21:00 Real Betis 0 - 0 Real Madrid Benito Villamarín
Mar 10 2012 19:00 Sporting 0 - 0 Sevilla El Molinón
Mar 10 2012 17:00 Real Sociedad 0 - 0 Real Zaragoza Anoeta
Mar 10 2012 17:00 Málaga 0 - 0 Levante La Rosaleda
Mar 5 2012 20:00 Levante 0 - 0 Real Betis Ciutat de València
Mar 4 2012 20:30 Real Madrid 0 - 0 Espanyol Santiago Bernabéu
Mar 4 2012 17:00 Granada CF 0 - 0 Valencia Nuevo Los Cármenes
Mar 4 2012 15:00 Athletic 0 - 0 Real Sociedad San Mamés
Mar 4 2012 11:00 Real Zaragoza 0 - 0 Villarreal La Romareda
Mar 3 2012 21:00 Sevilla 0 - 0 Atlético Madrid Sánchez Pizjuán
Mar 3 2012 19:00 Barcelona 0 - 0 Sporting Camp Nou
Mar 3 2012 17:00 Mallorca 0 - 0 Osasuna Iberostar Estadio
Mar 3 2012 17:00 Rayo Vallecano 0 - 0 Racing Santander Vallecas
Mar 3 2012 17:00 Getafe 0 - 0 Málaga Coliseum Alfonso Pérez
Feb 26 2012 20:30 Atlético Madrid 0 - 0 Barcelona Vicente Calderón
Feb 26 2012 17:00 Real Sociedad 0 - 0 Mallorca Anoeta
Feb 26 2012 17:00 Valencia 0 - 0 Sevilla Mestalla
Feb 26 2012 17:00 Osasuna 0 - 0 Granada CF Reyno de Navarra
Feb 26 2012 15:00 Rayo Vallecano 0 - 0 Real Madrid Vallecas
Feb 26 2012 11:00 Villarreal 0 - 0 Athletic El Madrigal
Feb 25 2012 21:00 Espanyol 0 - 0 Levante Cornellà-El Prat
Feb 25 2012 19:00 Málaga 0 - 0 Real Zaragoza La Rosaleda
Feb 25 2012 17:00 Racing Santander 0 - 0 Sporting El Sardinero
Feb 25 2012 17:00 Real Betis 0 - 0 Getafe Benito Villamarín
Feb 20 2012 20:00 Real Zaragoza 0 - 0 Real Betis La Romareda
Feb 19 2012 20:30 Barcelona 0 - 0 Valencia Camp Nou
Feb 19 2012 18:45 Levante 0 - 0 Rayo Vallecano Ciutat de València
Feb 19 2012 17:00 Sporting 0 - 0 Atlético Madrid El Molinón
Feb 19 2012 17:00 Mallorca 0 - 0 Villarreal Iberostar Estadio
Feb 19 2012 15:00 Athletic 0 - 0 Málaga San Mamés
Feb 19 2012 11:00 Granada CF 0 - 0 Real Sociedad Nuevo Los Cármenes
Feb 18 2012 21:00 Sevilla 0 - 0 Osasuna Sánchez Pizjuán
Feb 18 2012 19:00 Real Madrid 0 - 0 Racing Santander Santiago Bernabéu
Feb 18 2012 17:00 Getafe 0 - 0 Espanyol Coliseum Alfonso Pérez
Feb 13 2012 20:00 Real Sociedad 2 - 0 Sevilla Anoeta
Feb 12 2012 20:30 Real Madrid 4 - 2 Levante Santiago Bernabéu
Feb 12 2012 18:45 Villarreal 3 - 1 Granada CF El Madrigal
Feb 12 2012 17:00 Valencia 4 - 0 Sporting Mestalla
Feb 12 2012 15:00 Málaga 3 - 1 Mallorca La Rosaleda
Feb 12 2012 15:00 Rayo Vallecano 2 - 0 Getafe Vallecas
Feb 12 2012 11:00 Espanyol 0 - 2 Real Zaragoza Cornellà-El Prat
Feb 11 2012 21:00 Real Betis 2 - 1 Athletic Benito Villamarín
Feb 11 2012 19:00 Osasuna 3 - 2 Barcelona Reyno de Navarra
Feb 11 2012 17:00 Racing Santander 0 - 0 Atlético Madrid El Sardinero
Feb 6 2012 20:00 Granada CF 2 - 1 Málaga Nuevo Los Cármenes
Feb 5 2012 20:30 Atlético Madrid 0 - 0 Valencia Vicente Calderón
Feb 5 2012 18:45 Real Zaragoza 1 - 2 Rayo Vallecano La Romareda
Feb 5 2012 17:00 Sevilla 1 - 2 Villarreal Sánchez Pizjuán
Feb 5 2012 11:00 Sporting 1 - 1 Osasuna El Molinón
Feb 4 2012 21:00 Barcelona 2 - 1 Real Sociedad Camp Nou
Feb 4 2012 19:00 Getafe 0 - 1 Real Madrid Coliseum Alfonso Pérez
Feb 4 2012 17:00 Mallorca 1 - 0 Real Betis Iberostar Estadio
Feb 4 2012 17:00 Athletic 3 - 3 Espanyol San Mamés
Feb 4 2012 17:00 Levante 1 - 1 Racing Santander Ciutat de València
Jan 30 2012 20:00 Osasuna 0 - 1 Atlético Madrid Reyno de Navarra
Jan 29 2012 20:30 Málaga 2 - 1 Sevilla La Rosaleda
Jan 29 2012 17:00 Racing Santander 2 - 2 Valencia El Sardinero
Jan 29 2012 15:00 Real Sociedad 5 - 1 Sporting Anoeta
Jan 29 2012 15:00 Levante 1 - 2 Getafe Ciutat de València
Jan 29 2012 11:00 Real Betis 1 - 2 Granada CF Benito Villamarín
Jan 28 2012 21:00 Villarreal 0 - 0 Barcelona El Madrigal
Jan 28 2012 19:00 Real Madrid 3 - 1 Real Zaragoza Santiago Bernabéu
Jan 28 2012 17:00 Rayo Vallecano 2 - 3 Athletic Vallecas
Jan 28 2012 17:00 Espanyol 1 - 0 Mallorca Cornellà-El Prat
Jan 23 2012 20:00 Villarreal 3 - 0 Sporting El Madrigal
Jan 22 2012 20:30 Real Madrid 4 - 1 Athletic Santiago Bernabéu
Jan 22 2012 18:45 Levante 0 - 0 Real Zaragoza Ciutat de València
Jan 22 2012 17:00 Málaga 1 - 4 Barcelona La Rosaleda
Jan 22 2012 15:00 Rayo Vallecano 0 - 1 Mallorca Vallecas
Jan 22 2012 11:00 Osasuna 1 - 1 Valencia Reyno de Navarra
Jan 21 2012 21:00 Real Betis 1 - 1 Sevilla Benito Villamarín
Jan 21 2012 19:00 Real Sociedad 0 - 4 Atlético Madrid Anoeta
Jan 21 2012 17:00 Racing Santander 1 - 2 Getafe El Sardinero
Jan 21 2012 17:00 Espanyol 3 - 0 Granada CF Cornellà-El Prat
Jan 15 2012 20:30 Barcelona 4 - 2 Real Betis Camp Nou
Jan 15 2012 18:45 Sporting 2 - 1 Málaga El Molinón
Jan 15 2012 17:00 Athletic 3 - 0 Levante San Mamés
Jan 15 2012 15:00 Osasuna 0 - 2 Racing Santander Reyno de Navarra
Jan 15 2012 11:00 Atlético Madrid 3 - 0 Villarreal Vicente Calderón
Jan 14 2012 21:00 Valencia 0 - 1 Real Sociedad Mestalla
Jan 14 2012 19:00 Mallorca 1 - 2 Real Madrid Iberostar Estadio
Jan 14 2012 17:00 Real Zaragoza 1 - 1 Getafe La Romareda
Jan 14 2012 17:00 Sevilla 0 - 0 Espanyol Sánchez Pizjuán
Jan 14 2012 17:00 Granada CF 1 - 2 Rayo Vallecano Nuevo Los Cármenes
Jan 8 2012 20:30 Espanyol 1 - 1 Barcelona Cornellà-El Prat
Jan 8 2012 18:45 Real Betis 2 - 0 Sporting Benito Villamarín
Jan 8 2012 17:00 Villarreal 2 - 2 Valencia El Madrigal
Jan 8 2012 15:00 Getafe 0 - 0 Athletic Coliseum Alfonso Pérez
Jan 8 2012 11:00 Rayo Vallecano 2 - 1 Sevilla Vallecas
Jan 7 2012 21:00 Málaga 0 - 0 Atlético Madrid La Rosaleda
Jan 7 2012 19:00 Real Madrid 5 - 1 Granada CF Santiago Bernabéu
Jan 7 2012 17:00 Racing Santander 1 - 0 Real Zaragoza El Sardinero
Jan 7 2012 17:00 Real Sociedad 0 - 0 Osasuna Anoeta
Jan 7 2012 17:00 Levante 0 - 0 Mallorca Ciutat de València
Dec 18 2011 20:30 Valencia 2 - 0 Málaga Mestalla
Dec 18 2011 18:45 Racing Santander 0 - 0 Real Sociedad El Sardinero
Dec 18 2011 17:00 Osasuna 2 - 1 Villarreal Reyno de Navarra
Dec 18 2011 15:00 Granada CF 2 - 1 Levante Nuevo Los Cármenes
Dec 18 2011 11:00 Atlético Madrid 0 - 2 Real Betis Vicente Calderón
Dec 17 2011 21:00 Sevilla 2 - 6 Real Madrid Sánchez Pizjuán
Dec 17 2011 19:00 Athletic 2 - 1 Real Zaragoza San Mamés
Dec 17 2011 17:00 Sporting 1 - 2 Espanyol El Molinón
Dec 17 2011 17:00 Mallorca 1 - 2 Getafe Iberostar Estadio
Dec 11 2011 20:30 Espanyol 4 - 2 Atlético Madrid Cornellà-El Prat
Dec 11 2011 18:45 Athletic 1 - 1 Racing Santander San Mamés
Dec 11 2011 17:00 Real Zaragoza 0 - 1 Mallorca La Romareda
Dec 11 2011 17:00 Málaga 1 - 1 Osasuna La Rosaleda
Dec 11 2011 15:00 Getafe 1 - 0 Granada CF Coliseum Alfonso Pérez
Dec 11 2011 15:00 Villarreal 1 - 1 Real Sociedad El Madrigal
Dec 11 2011 11:00 Rayo Vallecano 1 - 3 Sporting Vallecas
Dec 10 2011 21:00 Real Madrid 1 - 3 Barcelona Santiago Bernabéu
Dec 10 2011 19:00 Real Betis 2 - 1 Valencia Benito Villamarín
Dec 10 2011 17:00 Levante 1 - 0 Sevilla Ciutat de València
Dec 5 2011 20:00 Sevilla 3 - 0 Getafe Sánchez Pizjuán
Dec 4 2011 20:30 Granada CF 1 - 0 Real Zaragoza Nuevo Los Cármenes
Dec 4 2011 19:00 Mallorca 1 - 1 Athletic Iberostar Estadio
Dec 4 2011 17:00 Osasuna 2 - 1 Real Betis Reyno de Navarra
Dec 4 2011 15:00 Real Sociedad 3 - 2 Málaga Anoeta
Dec 4 2011 11:00 Atlético Madrid 3 - 1 Rayo Vallecano Vicente Calderón
Dec 3 2011 21:00 Valencia 2 - 1 Espanyol Mestalla
Dec 3 2011 19:00 Barcelona 5 - 0 Levante Camp Nou
Dec 3 2011 17:00 Racing Santander 1 - 0 Villarreal El Sardinero
Dec 3 2011 17:00 Sporting 0 - 3 Real Madrid El Molinón
Nov 29 2011 20:00 Barcelona 4 - 0 Rayo Vallecano Camp Nou
Nov 28 2011 20:00 Málaga 2 - 1 Villarreal La Rosaleda
Nov 27 2011 20:30 Real Zaragoza 0 - 1 Sevilla La Romareda
Nov 27 2011 18:45 Athletic 0 - 1 Granada CF San Mamés
Nov 27 2011 17:00 Espanyol 1 - 2 Osasuna Cornellà-El Prat
Nov 27 2011 17:00 Mallorca 2 - 1 Racing Santander Iberostar Estadio
Nov 27 2011 15:00 Levante 4 - 0 Sporting Ciutat de València
Nov 27 2011 11:00 Real Betis 2 - 3 Real Sociedad Benito Villamarín
Nov 26 2011 21:00 Getafe 1 - 0 Barcelona Coliseum Alfonso Pérez
Nov 26 2011 19:00 Real Madrid 4 - 1 Atlético Madrid Santiago Bernabéu
Nov 26 2011 17:00 Rayo Vallecano 1 - 2 Valencia Vallecas
Nov 21 2011 20:00 Racing Santander 1 - 3 Málaga El Sardinero
Nov 20 2011 21:00 Granada CF 2 - 2 Mallorca Nuevo Los Cármenes
Nov 20 2011 19:00 Atlético Madrid 3 - 2 Levante Vicente Calderón
Nov 20 2011 17:00 Sevilla 1 - 2 Athletic Sánchez Pizjuán
Nov 20 2011 15:00 Osasuna 0 - 0 Rayo Vallecano Reyno de Navarra
Nov 20 2011 15:00 Sporting 2 - 1 Getafe El Molinón
Nov 20 2011 11:00 Real Sociedad 0 - 0 Espanyol Anoeta
Nov 19 2011 21:00 Valencia 2 - 3 Real Madrid Mestalla
Nov 19 2011 19:00 Barcelona 4 - 0 Real Zaragoza Camp Nou
Nov 19 2011 17:00 Villarreal 1 - 0 Real Betis El Madrigal
Nov 6 2011 21:00 Getafe 3 - 2 Atlético Madrid Coliseum Alfonso Pérez
Nov 6 2011 19:00 Athletic 2 - 2 Barcelona San Mamés
Nov 6 2011 17:00 Espanyol 0 - 0 Villarreal Cornellà-El Prat
Nov 6 2011 17:00 Rayo Vallecano 4 - 0 Real Sociedad Vallecas
Nov 6 2011 15:00 Granada CF 0 - 0 Racing Santander Nuevo Los Cármenes
Nov 6 2011 15:00 Real Zaragoza 2 - 2 Sporting La Romareda
Nov 6 2011 11:00 Real Madrid 7 - 1 Osasuna Santiago Bernabéu
Nov 5 2011 21:00 Levante 0 - 2 Valencia Ciutat de València
Nov 5 2011 19:00 Real Betis 0 - 0 Málaga Benito Villamarín
Nov 5 2011 17:00 Mallorca 0 - 0 Sevilla Iberostar Estadio
Oct 31 2011 20:00 Sevilla 1 - 2 Granada CF Sánchez Pizjuán
Oct 30 2011 21:00 Málaga 2 - 1 Espanyol La Rosaleda
Oct 30 2011 19:00 Atlético Madrid 3 - 1 Real Zaragoza Vicente Calderón
Oct 30 2011 17:00 Racing Santander 1 - 0 Real Betis El Sardinero
Oct 30 2011 15:00 Osasuna 2 - 0 Levante Reyno de Navarra
Oct 30 2011 11:00 Sporting 1 - 1 Athletic El Molinón
Oct 29 2011 20:00 Real Sociedad 0 - 1 Real Madrid Anoeta
Oct 29 2011 18:00 Barcelona 5 - 0 Mallorca Camp Nou
Oct 29 2011 16:00 Valencia 3 - 1 Getafe Mestalla
Oct 29 2011 16:00 Villarreal 2 - 0 Rayo Vallecano El Madrigal
Oct 27 2011 20:00 Athletic 3 - 0 Atlético Madrid San Mamés
Oct 27 2011 18:00 Espanyol 1 - 0 Real Betis Cornellà-El Prat
Oct 26 2011 20:00 Real Madrid 3 - 0 Villarreal Santiago Bernabéu
Oct 26 2011 20:00 Mallorca 1 - 2 Sporting Iberostar Estadio
Oct 26 2011 18:00 Real Zaragoza 0 - 1 Valencia La Romareda
Oct 26 2011 18:00 Getafe 2 - 2 Osasuna Coliseum Alfonso Pérez
Oct 26 2011 18:00 Rayo Vallecano 2 - 0 Málaga Vallecas
Oct 26 2011 18:00 Levante 3 - 2 Real Sociedad Ciutat de València
Oct 25 2011 20:00 Sevilla 2 - 2 Racing Santander Sánchez Pizjuán
Oct 25 2011 18:00 Granada CF 0 - 1 Barcelona Nuevo Los Cármenes
Oct 23 2011 20:00 Villarreal 0 - 3 Levante El Madrigal
Oct 23 2011 18:00 Valencia 1 - 1 Athletic Mestalla
Oct 23 2011 16:00 Osasuna 3 - 0 Real Zaragoza Reyno de Navarra
Oct 23 2011 16:00 Atlético Madrid 1 - 1 Mallorca Vicente Calderón
Oct 23 2011 14:00 Real Sociedad 0 - 0 Getafe Anoeta
Oct 23 2011 10:00 Real Betis 0 - 2 Rayo Vallecano Benito Villamarín
Oct 22 2011 20:00 Barcelona 0 - 0 Sevilla Camp Nou
Oct 22 2011 18:00 Málaga 0 - 4 Real Madrid La Rosaleda
Oct 22 2011 16:00 Sporting 2 - 0 Granada CF El Molinón
Oct 22 2011 16:00 Racing Santander 0 - 1 Espanyol El Sardinero
Oct 17 2011 19:00 Athletic 3 - 1 Osasuna San Mamés
Oct 16 2011 20:00 Sevilla 2 - 1 Sporting Sánchez Pizjuán
Oct 16 2011 16:00 Levante 3 - 0 Málaga Ciutat de València
Oct 16 2011 14:00 Real Zaragoza 2 - 0 Real Sociedad La Romareda
Oct 16 2011 10:00 Rayo Vallecano 0 - 1 Espanyol Vallecas
Oct 15 2011 20:00 Granada CF 0 - 0 Atlético Madrid Nuevo Los Cármenes
Oct 15 2011 18:00 Barcelona 3 - 0 Racing Santander Camp Nou
Oct 15 2011 16:00 Getafe 0 - 0 Villarreal Coliseum Alfonso Pérez
Oct 15 2011 16:00 Mallorca 1 - 1 Valencia Iberostar Estadio
Oct 15 2011 16:00 Real Madrid 4 - 1 Real Betis Santiago Bernabéu
Oct 2 2011 20:00 Espanyol 0 - 4 Real Madrid Cornellà-El Prat
Oct 2 2011 18:00 Sporting 0 - 1 Barcelona El Molinón
Oct 2 2011 16:00 Atlético Madrid 0 - 0 Sevilla Vicente Calderón
Oct 2 2011 14:00 Real Betis 0 - 1 Levante Benito Villamarín
Oct 2 2011 10:00 Real Sociedad 1 - 2 Athletic Anoeta
Oct 1 2011 20:00 Málaga 3 - 2 Getafe La Rosaleda
Oct 1 2011 18:00 Valencia 1 - 0 Granada CF Mestalla
Oct 1 2011 16:00 Osasuna 2 - 2 Mallorca Reyno de Navarra
Oct 1 2011 16:00 Racing Santander 1 - 1 Rayo Vallecano El Sardinero
Oct 1 2011 16:00 Villarreal 2 - 2 Real Zaragoza El Madrigal
Sep 26 2011 19:00 Getafe 1 - 0 Real Betis Coliseum Alfonso Pérez
Sep 25 2011 20:00 Real Zaragoza 0 - 0 Málaga La Romareda
Sep 25 2011 18:00 Sporting 0 - 0 Racing Santander El Molinón
Sep 25 2011 16:00 Granada CF 1 - 1 Osasuna Nuevo Los Cármenes
Sep 25 2011 14:00 Levante 3 - 1 Espanyol Ciutat de València
Sep 25 2011 10:00 Mallorca 2 - 1 Real Sociedad Iberostar Estadio
Sep 24 2011 20:00 Barcelona 5 - 0 Atlético Madrid Camp Nou
Sep 24 2011 18:00 Real Madrid 6 - 2 Rayo Vallecano Santiago Bernabéu
Sep 24 2011 16:00 Sevilla 1 - 0 Valencia Sánchez Pizjuán
Sep 24 2011 16:00 Athletic 1 - 1 Villarreal San Mamés
Sep 22 2011 20:00 Real Betis 4 - 3 Real Zaragoza Benito Villamarín
Sep 22 2011 18:00 Espanyol 1 - 0 Getafe Cornellà-El Prat
Sep 21 2011 20:00 Valencia 2 - 2 Barcelona Mestalla
Sep 21 2011 18:00 Racing Santander 0 - 0 Real Madrid El Sardinero
Sep 21 2011 18:00 Málaga 1 - 0 Athletic La Rosaleda
Sep 21 2011 18:00 Atlético Madrid 4 - 0 Sporting Vicente Calderón
Sep 21 2011 18:00 Rayo Vallecano 1 - 2 Levante Vallecas
Sep 20 2011 20:00 Villarreal 2 - 0 Mallorca El Madrigal
Sep 20 2011 18:00 Real Sociedad 1 - 0 Granada CF Anoeta
Sep 20 2011 18:00 Osasuna 0 - 0 Sevilla Reyno de Navarra
Sep 18 2011 20:00 Athletic 2 - 3 Real Betis San Mamés
Sep 18 2011 18:00 Levante 1 - 0 Real Madrid Ciutat de València
